平 成 12 年 度
第25回記念三原やっさ祭り収支決算書
期 日   8月11・12・13日
自 平成11年10月 1日
至 平成12年 9月30日
三原やっさ祭り振興協議会
収 入 の 部 ( 単 位   円 )
科       目 決 算 額 予 算 額 比較増減 摘        要
1.事業協賛収入 22,195,400 22,000,000 195,400  
(1)協賛広告料収入 18,143,000 18,000,000 143,000 782社
  (2)はがき募金収入 4,052,400 4,000,000 52,400 @200×20,262セット
2.広告料収入 200,000 350,000 △ 150,000 ヤッサ饅頭
3.市補助金収入 8,500,000 8,500,000 0  
4.会議所補助金収入 2,200,000 2,200,000 0  
5.キャンペーン及宣伝事業補助金収入 112,000 112,000 0 中国新聞  100,000 RCC  12,000
6.イベント収入 1,450,000 920,000 530,000  
  (1)屋台村収入 1,150,000 920,000 230,000 40,000×25店 30,000×5店
(2)邦ちゃん連参加料 300,000 0 300,000 2,000×150人
7.タレント出演料補助金収入 300,000 300,000 0 三原やっさ祭り協賛行事連絡協議会
8.オリジナルグッズ収入 914,846 500,000 414,846  
9.ハッピ・ユカタ貸出料 168,600 100,000 68,600 @200×843着
10.雑 収 入 420,620 200,000 220,620 預金利息、カセットテープ 他
11.前期繰越金 3,024,740 3,024,740 0  
    合      計 39,486,206 38,206,740 1,279,466



更新日 00/12/05
名前 三原商工会議所
電子メール アドレス : morikawa@mhr-cci.or.jp