支 出 の 部
(単位 : 円)
科       目 決 算 額 予 算 額 比較増減 摘        要
1.会場・電気設営関係費 9,000,000 8,950,000 50,000 電気工事、PA一式、 ステージ設営他
2.交 通 関 係 費 879,547 850,000 29,547 警備料、看板代他
3.宣伝広報関係費 4,040,690 4,000,000 40,690 ポスター・ガイドブック印刷他
4. 人にやさしい祭り関係費 157,751 120,000 37,751 運営費用
5. ミスやっさ関係費 684,434 700,000 △ 15,566 参加賞、ハワイ旅行費用他
6.やっさ踊り関係費 1,406,505 1,200,000 206,505  
   踊り運営費 1,155,938 1,200,000 △ 44,062 クリーニング代、トロフィー代他
   邦ちゃん連費用 250,567 0 250,567 邦ちゃんと一緒に踊ろう連諸経費
7.花 火 関 係 費 5,002,900 5,000,000 2,900 花火打揚費用、警備員飲物代他
8.協賛行事関係費 172,565 170,000 2,565 賞状代、看板代他
9.ステージイベント関係費 2,313,030 2,300,000 13,030 出演料、ステージ装飾費、 司会料他
10.やっさグッズ関係費 667,094 400,000 267,094 提灯、Tシャツ、ハッピ他
11.第25回記念事業関係費 2,090,517 4,500,000 △ 2,409,483  
   NHK公開録音 317,123 1,500,000 △ 1,182,877 看板代、レンタル代他
   踊りの競演 1,562,810 2,750,000 △ 1,187,190 交通費、食事代他
   三原やっさ特別展 92,371 100,000 △ 7,629 看板代、パネル代他
   ぼくのやっさわたしのやっさ展 118,213 150,000 △ 31,787 参加賞代他
12.屋台村関係費 1,081,500 1,020,000 61,500 電気工事、給排水他
13.やっさツアー関係費 54,750 100,000 △ 45,250 ポスター代他
14.タウンモビリティ関係費 100,000 100,000 0 参加賞代他
15.やっさはがき関係費 791,700 800,000 △ 8,300 印刷費
16.渉 外 関 係 費 29,060 100,000 △ 70,940 交通費、お土産代他
17.総 務 関 係 費 3,033,878 2,896,740 137,138  
18.事務嘱託料 1,200,000 1,200,000 0  
19.設備・備品購入費 1,995,000 2,000,000 △ 5,000 テント10張り、ハッピ200着
20.別途積立金 300,000 300,000 0  
21.予 備 費 0 1,500,000 △ 1,500,000  
   合      計 35,000,921 38,206,740 △ 3,205,819
収入決算額 39,486,206円
支出決算額 35,000,921円
収支差引額  4,485,285円
(次年度繰越額)



更新日 00/12/05
名前 三原商工会議所
電子メール アドレス : morikawa@mhr-cci.or.jp